DC 전자 제어
| 천진보지전자고신기술유한공사 DC 제어부품 성능표 | ||||
| 사용자 이름 | 프로젝트 | 수량 | 콘텐츠 | 시간 |
| 산둥 라이우 철강 회사 | 13개 스트립 강철 연속 압연 라인 | 3 | 변속기 제어 시스템 | 2005 |
| 강소난징위화철강유한회사 | 스트립 강판 생산 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2005 |
| 산둥 라이우 철강 회사 | 13개 스트립 강철 연속 압연 라인 | 3 | 변속기 제어 시스템 | 2005 |
| 강소난징위화철강유한회사 | 막대 및 스트립 혼합 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2005 |
| 강소난징위화철강유한회사 | 스트립 강판 생산 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 강소난징위화철강유한회사 | 90m 높이의 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 천진강천공업유한회사 | H빔 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 허베이 Xinxing 주조 파이프 유한 공사 | 바 롤링 라인 | 3 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 허베이궈펑스틸컴퍼니 | 막대 및 스트립 혼합 생산 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 허베이궈펑스틸컴퍼니 | 스트립 압연 라인 | 3 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 라이강 소기업 | H빔 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 산동시흥특수강회사 | 18개의 압연기 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 산둥 신누오 스트립 스틸 회사 | 스트립 강판 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 소주숙신철강유한회사 | 810 강철 압연 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 산동시흥특수강회사 | 110m 높이의 라인 | 1 | 송전 시스템 총괄 건설업체 | 2006 |
| 허베이궈펑스틸컴퍼니 | 막대 및 스트립 혼합 생산 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2007 |
| 허베이궈펑스틸컴퍼니 | 스트립 압연 라인 | 3 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2007 |
| 천진 천위 냉연판 회사 | 4롤러 냉간 압연 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2007 |
| 천진 헝싱 산업 회사 | 6롤러 냉간 압연 생산 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2007 |
| 절강 Yuanli 금속 제품 회사 | 110m 높이의 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2007 |
| 산동 라이우 진펑 철강회사 | H빔 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2007 |
| 산둥 신누오 스트립 스틸 회사 | 스트립 강판 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2007 |
| Tangshan Shengda Steel Company | H빔 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2008 |
| 후베이 신예 철강 그룹 공사 | Ф170 강관 연속 압연 개조 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2008 |
| 안산 호우잉 그룹 하이청 철강 회사 | 100만톤 봉재 연속 압연 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2009 |
| 천성강철제품유한공사 | 80만톤 봉강 연속 압연 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2009 |
| 인도 전기 강철 공사 | 70만톤 봉강 연속 압연 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2009 |
| 인도 전기 강철 공사 | 110m 높이의 와이어 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2009 |
| 산둥 청운 델리파 금속 제품 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2010 |
| 절강 완타이 특수강 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2010 |
| 헤이룽장 루이둥 철강 및 알루미늄 제품 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2010 |
| Tangshan Shengda Steel Company | H빔 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2010 |
| Zhejiang Xinhong Steel Company | 스트립 강판 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2010 |
| Fujian Sanbao Steel Company | 80만톤 고속 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2010 |
| 우저우 동펑 스테인리스강 주식회사 | 60만톤 고속 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 당산 신다 강철 회사 | 100만 톤 바 생산 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 당산 당인철강회사 | 60만톤 고속 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 쉬저우 동남철강회사 | 100만 톤 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 이저우 신야 무역 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 산동 Xintai Taifeng 철강 압연 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 길림성 동강회남제철소 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 치저우 귀지구 귀항금속제품유한공사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 장쑤성신린강철주식회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 랴오닝 화이싱 와이어 산업 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 광시 루자이현 러용 금속 제품 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2011 |
| 윈난 유쿤 강철 주식회사 | 100만 톤 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2012 |
| 산둥 린이 철강 회사 | 60만톤 고속 생산라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2012 |
| 산둥 린이 철강 회사 | 100만 톤 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2012 |
| 허베이 한단 요 그룹 지우파 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2012 |
| 헤이룽장 루이둥 산업 주식회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2012 |
| 사평현대철강주식회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2012 |
| 산둥 얀신 광업재료가공 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2012 |
| 시안 더롱 | 철강 생산 라인 | 2 | 전자 제어 시스템 | 2013 |
| 산시성 롱강 그룹 한청통싱 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2013 |
| 산시성 데 종 | 각형강 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2013 |
| 산시성 데 종 | 채널강 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2013 |
| 말레이시아 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2014 |
| 한청 통싱 야금 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2014 |
| 길림보타이 에너지절약기술유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2014 |
| 산둥 시헝 특수강철 그룹 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2014 |
| 지난 철강그룹 민위안 철강유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2015 |
| Akto Da'an, 카슈가르, 신장 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2016 |
| 라이우이펑스틸(Laiwu Yifeng Steel Co., Ltd.) | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2016 |
| 신정푸화철강(주) | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2016 |
| 내몽골 상타이 산업 주식회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2016 |
| 산둥 청운 델리파 금속 제품 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2016 |
| 하얼빈 광왕 기계 및 전기 장비 제조 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2016 |
| 잉더푸더 하드웨어 기계 부품 제조 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2016 |
| 쑤저우 베이다오 에너지 테크놀로지 유한회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2017 |
| 강소 야셩 금속 제품 유한 회사 | 스테인리스 스틸 고속 와이어 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2017 |
| 절강 루이푸 기계 유한 회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2017 |
| 대만 타이난 스틸 | 로드형 통합 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2018 |
| 이란스틸(주) | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2018 |
| 시노스틸 장비 및 엔지니어링 주식회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| Fujian Sangang Minguang Co., Ltd. | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 혜진홍다특수강(주) | 고강도 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 산둥 민위안 철강 주식회사 | 고강도 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 라이우 데팡 신소재 기술 유한회사 | 철강 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 장시성 Taixin Steel Co., Ltd. | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 쓰촨 야안 안산 철강 유한회사 | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 장인상의특수강공업유한회사 | 고강도 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 쓰촨 성성 Chuanzhong 건재 유한 회사 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2019 |
| 쓰촨 야안 안산 철강 유한회사 | 고강도 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2020 |
| 닝보 중차오 기계 유한회사 | 고강도 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2020 |
| MCC사던엔지니어링테크놀로지 주식회사 | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2020 |
| 쓰촨 성성 Chuanzhong 건재 유한 회사 | 고강도 와이어 및 고강도 막대 복합 와이어 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2020 |
| 광동화펑스틸 | 더블 하이로드 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2022 |
| 안후이 신다 강철 개발 유한회사 | 더블 하이로드 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2021 |
| 안후이 리신 스틸 | 단일 하이바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2021 |
| 광동 Yueshen 강철 | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2021 |
| 장쑤성 쉬강 | 더블 하이로드 생산 라인 | 2 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2021 |
| 쓰촨 메이야 바나듐 티타늄 스틸 그룹 | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2021 |
| 라오스 로드 프로젝트 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2021 |
| 인도네시아 덱신 스틸 | 고강도 와이어 및 고강도 막대 복합 와이어 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2022 |
| 신장 신안 철강 | 단일 하이바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2022 |
| 안후이 리신 스틸 | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2022 |
| 신장 신안 철강 | 고속 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2023 |
| 쿤룬스틸 | 고강도 와이어 및 고강도 막대 복합 와이어 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2023 |
| 화이난 홍타이 스틸 | 더블 하이라인 생산라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2023 |
| 친유 특수강 | 더블 하이로드 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2023 |
| 전장홍타이강 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2023 |
| 신장 민신 | 바 생산 라인 | 1 | 3개 전기 시스템 총괄 건설업체 | 2024 |
| 위 프로젝트는 검토 가능합니다. | ||||
